![]() | |
| 賃貸情報 |
| アパート/2LDK(和6・洋6・LDK9) | 家賃 54,000円 | |||
| 所在地 | 鹿島市納富分 | |||
| 学 区 | 明倫小・西部中 | |||
| 敷 金 | 3ヶ月 | 共益費 | 3,000円 | |
| 駐車場 | 込み | 築年 | 平成元年6月 | |
| 設 備 |
・BSアンテナ ・カードキー ・追炊 ・シャワー ・カメラ付インターホン ・シャンプードレッサー ・下駄箱 ・シャワー付暖房便座 ★ペット可 ★保証会社加入要 |
|||
| アパート/2LDK(和6・洋6・LDK11) | 家賃56,000円 | |||
| 所在地 | 鹿島市高津原 | |||
| 交 通 | JR肥前鹿島駅徒歩15分 | |||
| 敷 金 | 3ヶ月 | 共益費 | 2,000円 | |
| 駐車場 | 込み | 築 年 | 平成11年9月 | |
| 設 備 |
・カードキー ・シャワー ・インターホン ・シャンプードレッサー ・シャワー付トイレ ★保証会社加入要 |
|||
| アパート 3LDK | 家賃 60,000円 | ![]() |
||
| 所在地 | 鹿島市大字重の木 | |||
| 交 通 | 祐徳バスセンター徒歩10分 | |||
| 敷 金 ・ 礼 金 | 1ヶ月 + 2ヶ月 | 共益費 | 3,000円 | |
| 駐車場 | 1台可 | 築 年 | 平成12年 | |
| 設 備 |
水洗トイレ、給湯、 シャワー ※保険料 20,000円 ※入区費 3,000円 |
|||
| 区分 | 土地面積・建物面積 | 金額 | 住所 | |
| 蟻尾山分譲地 | 2号地/416.10㎡(125.87坪) | 9,710,900円(坪単価:95,000円) | 鹿島市大字納富分 | 詳細 |
| 3号地/347.68㎡(105.17坪) | 8,533,850円(坪単価:95,000円) | |||
| 納富(行成)分譲地 | 2号地/211.24㎡(63.90坪) | 6,933,150円(坪単価:108,500円) | 鹿島市大字納富分 | 詳細 |
| 3号地/222.22㎡(67.22坪) | 7,293,370円(坪単価:108,500円) | |||
| 武雄 栗原陽光台分譲地 | 250.61㎡(75.80坪) | 商談中 | 武雄市武雄町大字甘久1209-2.1208-3 | 詳細 |
| 下田町・売地 |
済 |
佐賀市下田町 | 詳細 | |
| 高津原(旭ヶ丘団地)分譲地 | 213.32㎡(64.52坪) | 7,097,200円(坪単価:110,000円) | 鹿島市大字高津原 | 詳細 |
| 北鹿島小学校前分譲地 | 2号地/222㎡(67.15坪) |
5,792,960円(坪単価:86,000円) |
鹿島市大字常広 | 詳細 |
| 横田(鹿島小南)分譲地 | 1号地/231.48㎡(70.02坪) | 7,352,100円(坪単価:105,000円) | 鹿島市大字高津原 | 詳細 |
| 2号地/210.97㎡(63.81坪) | 6,700,050円(坪単価:105,000円) | |||
| 3号地/210.81㎡(63.77坪) |
6,695,850円(坪単価:105,000円) |
|||
| 大和尼寺分譲地 |
済 |
佐賀市大和町大字尼寺 一本杉3301-1外 |
詳細 | |
|
済 |
||||
| 大和尼寺分譲地2 | 4号地/271.19㎡(82.03坪) | 8,197,200円(坪単価:108,000円) | 佐賀市大和町大字尼寺 一本松3296-6外・ 一本杉3293-16外 |
詳細 |
| 5号地/274.73㎡(83.10坪) | 8,974,800円(坪単価:108,000円) | |||
| 6号地/349.42㎡(105.69坪) | 10,569,000円(坪単価:108,000円) | |||
| 売土地 | 215.09㎡(65.05坪) | 5,724,400円(坪単価:88,000円) | 鹿島市大字浜町字長丁 | 詳細 |
| 売土地 | A/664㎡(200.86坪) | 27,116,100円(坪単価:135,000円) | 嬉野市嬉野町大字下宿 | 詳細 |
| B/168.03㎡(50.82坪) | 7,114,800円(坪単価:140,000円) | |||
| 売土地 | 231.44㎡(70.01坪) | 6,650,950円(坪単価:95,000円) | 鹿島市大字古枝 | 詳細 |
| 売土地 | 348.00㎡(105.27坪) | 10,527,000円(坪単価:100,000円) | 鹿島市大字常広 | 詳細 |
| 納富分(西部中西)分譲地 | 202.28㎡(61.19坪)~ 270.17㎡(81.72坪) |
5,996,620円~8,008,560円 (坪単価:98,000円) |
鹿島市大字納富分 | 詳細 |
| 西牟田分譲地 | 1号地/237.46㎡(71.83坪) | 4,309,800円(坪単価:60,000円) | 鹿島市大字高津原 | 詳細 |
| 売土地 | 388.29㎡(117.45坪) | 7,986,600円(坪単価:68,000円) | 鹿島市大字三河内(能古見) | 詳細 |
| 市役所 南団地 | 239.59㎡(72.47坪) | 8,116,640円(坪単価:112,000円) | 鹿島市大字納富分 | 詳細 |
| 北方売地 | 1号地/525㎡(158坪) | 6,320,000円(坪単価:40,000円) | 武雄市北方町大字大崎 | 詳細 |
| 2号地/545㎡(165坪) | 6,600,000円(坪単価:40,000円) | |||








